Mercados Regionales
Mercado de Vinos
Precios promedio diarios del 20/05/2025 - Nota: precio expresado en $ por Hl sin IVAComisión de precios
Último comunicado 31/10/2024La Comisión de Precios de Bolsa de Comercio de Mendoza en su reunión del 31/10/2024 ha consensuado e informa que las operaciones realizadas durante el mes de Octubre de 2024 tuvieron las siguientes características de precio:
| Vinos/Mostos | Precio Promedio |
|---|---|
| Vino Tinto Básico de Despacho | 500,00 |
| Vino Tinto 750 Índice INV | 560,00 |
| Vino Blanco de Blancas | 350,00 |
| Vino Blanco Escurrido | 300,00 |
| Mosto Sulfitado | 350,00 |
| Vinos/Mostos | Hectolitros | Precio Promedio |
|---|---|---|
| Tintos (promedio gral.) | - | - |
| Rosados (promedio gral.) | - | - |
| Blancos (promedio gral.) | - | - |
| Mosto Sulfitado | - | - |
| Mosto Concentrado | - | - |
| Vinos/Mostos | Hectolitros | Precio Promedio |
|---|---|---|
| Tintos (promedio gral.) | 631,20 | 50.000,00 |
| Rosados (promedio gral.) | - | - |
| Blancos (promedio gral.) | - | - |
| Mosto Sulfitado | - | - |
| Mosto Concentrado | - | - |
| Vinos/Mostos | Hectolitros | Precio Promedio |
|---|---|---|
| Tintos (promedio gral.) | 631,20 | 50.000,00 |
| Rosados (promedio gral.) | - | - |
| Blancos (promedio gral.) | - | - |
| Sulfitado | - | - |
| Concentrado | - | - |
Para mayor información, por favor comuníquese con nosotros al (0261) 449-6153 / 6107 o escríbanos a estadistica@bcmdz.com.ar.
Mercado Frutícola
Información sobre precios, tendencias y operaciones del mercado frutícola de la región.
Ver informaciónMercado Olivícola
Datos actualizados sobre precios, producción y comercialización de aceite de oliva y aceitunas.
Ver informaciónMercado Hortícola
Estadísticas y análisis del mercado de productos hortícolas en la provincia de Mendoza.
Ver información